★ 實(shí)時(shí)顯示主電電壓术文、備電電壓、電源輸出等數據及系統工作狀態(tài);
★ 快速響應操作及通信指令弦赖;
★ 自動(dòng)檢測主電掉電情況并及時(shí)作出響應;
★ 使用鋰電池,具有過(guò)流擦酌、短路保護;
★ 集成了分配電功能,簡(jiǎn)化方案設計,方便現場(chǎng)施工香拉;
★ 最多支持8個(gè)回路輸出;
★ 每個(gè)回路都具有獨立的輸出短路保護。
名稱(chēng) | 參數 |
額定電源電壓 | AC220V(AC187V~AC242V) |
額定工作頻率 | 50Hz |
主電功耗 | 0.5W |
應急工作時(shí)間 | ≥90 分鐘攒玷,應急轉換時(shí)間:≤5S |
光源名稱(chēng)及參數 | LED,DC3.0V |
燈光光通量 | 50cd/m2 ~300cd/m2 |
編碼方式 | 電子編碼方式,占用一個(gè)總線(xiàn)編碼地址,編碼范圍在 1~64 之間設定 |
線(xiàn)制 | 無(wú)極性二總線(xiàn) |
外殼防護等級 | IP30 |
執行標準 | GB 17945-2010 |
使用環(huán)境 | 溫度:0℃~55℃,相對濕度:≤95%酵幕,不凝露 |
應急供電形式及應急控制方式 | 集中電源型,集中控制型 |
工作方式 | 持續型 |
安裝方式 | 吊裝式安裝 |
外觀(guān)尺寸 | 380 mm×155 mm×9mm |
?